Описание производимых работ | Стоимость н/ч |
Очистка от окалины чугунной или стальной колотой дробью | 3150 рублей |
Дробеметная обработка стальной круглой дробью | 1680 рублей |
Струйно-абразивная обработка стеклянными шариками | 4500 рублей |
Прайс-лист на стандартные изделия (обработка+покраска) |
|
Наименования изделий |
Стоимость (руб) |
Багажник экспедиционный большой (на всю крышу) | 11800 |
Бак топливный | 1700 |
Бампер силовой большой (TLC, Patrol, RAM) | 5800 |
Бампер силовой малый (wrangler) | 3500 |
Барабан тормозной | 800 |
Блок двс 4/5 цилиндров | 5400 |
Велорама стандарт | 1800 |
Диск колесный 13/14* | 1500 |
Диск колесный 15/16* | 1700 |
Диск колесный 17/18* | 2100 |
Диск колесный 19/20* | 2500 |
Диск колесный 21/22* | 3000 |
Защита картера ДВС/КПП/РКПП | 1000 |
Защита порога подножка/труба | 2900 |
Картер ДСВ/КПП скутера | 2000 |
Картера крышка боковая (скутер) | 900 |
"Кенгурин" стандартного размера | 2200 |
Кронштейн запасного колеса "калитка" | 2200 |
Коллектор впускной | 1900 |
Крыло мотоцикла | 900 |
Обод мото/вело колеса | 800 |
Поводок стеклоочистителя | 500 |
Рама автомобиля (только струйно-абразивная обработка) | 19800 |
Рама мотоцикла большая | 5500 |
Рама мотоцикла малая | 3500 |
Секция радиатора отопления чугунного | 800 |
Суппорт тормозной | 1000 |
Траверса прицепного устройства | 2000 |
* - цена действительна для изделий без порошкового, никелированного, хромированного покрытий. | |
Оплата производится по безналичному расчету по предварительно выставленным счетам. |